Desktop Kartenzählgerät
ODIN
ODIN
STATE OF THE ART - MODELL
plug and play
PRÄZISES ZÄHLEN VON ID-1 PLASTIKKARTEN - STANDARD TRANSPARENT UND FARBIGE KERNE
Spitzenklasse - Industrielle Desktop Kartenzählgeräte
SPEZIFIKATION - Technische Daten
Name | Beschreibung | |
---|---|---|
Anwendungen: | ID1 Plastikkarten (landscape pos.) | |
Kartenmaterial: | ABS, PVC, PC, PET ect. | |
Kartentypen: | die meisten transparenten Karten, weiß, bedruckt, Farbkern- u. Schwarzkernkarten, hochgeprägt, metallisch beschichtete Plastikkerne, "split core", SIM Karten | |
Kartendicke: | ~~ 0.3mm – 1.5mm (gute Schnittqualität vorausgesetzt) | |
Zählgeschwindigkeit: | ca. 2,6 sec. für 500 Karten | |
Zählprozess: | 2fach Doppel-Scan-Prozess mit hochauflösenden, optischen Sensoren | |
Abmessungen LxBxH: | 685 mm x 330 mm x 185 mm | |
Gewicht: | 33 kg | |
Betriebsspannung: | AC 100V – 240V; 50 Hz - 60 Hz |
FUNKTIONEN UND EIGENSCHAFTEN
- Präzise und konsistente Zählung
- Automatische Summenfunktion der einzelnen Zählergebnisse bis max. 9.999.999 Karten
- Mehrsprachiges Bedienmenü (englisch, französisch, spanisch, deutsch)
- Hervorragendes Kalibrierungstool zur automatischen Erstellung von Zählprogramm Setups für Sonderkarten
- Keine spezielle Bedienerschulung erforderlich
- Noch breiterer Anwendungsbereich bei transparenten Sonderkarten oder farbigen "Solid Core" Plastikkarten